*Price include Part, Labour and VAT
Hilux D4D | Retail Price | Nett: |
Front Brake Pads | R 2,185.92 | R 1,472.47 |
Rear Brake Shoes | R 3,301.85 | R 2,403.75 |
Front Shock x1 | R 2,319.37 | R 1,570.73 |
Rear Shock | R 1,271.30 | R 879.78 |
Rear Shocks | R 1,271.30 | R 924.23 |
Front Wiper | R 218.36 | R 166.64 |
Front Wiper | R 185.73 | R 304.54 |
Terms and Conditions apply.
Keep your Toyota genuine.
*Price include Part, Labour and VAT
Hilux GD | Retail Price | Nett: |
Front Brake Pads | R 2,635.08 | R 1,843.02 |
Rear Brake Shoes | R 2,585.05 | R 1,641.89 |
Front Shock x1 | R 3,084.78 | R 2,088.79 |
Rear Shock x1 | R 1,302.42 | R 887.43 |
Front Wiper | R 265.27 | R 207.91 |
Front Wiper | R 287.85 | R 227.77 |
Terms and Conditions apply.
Keep your Toyota genuine
*Price include Part, Labour and VAT
Fortuner D4D | Retail Price | Nett: |
Front Brake Pads | R 2,185.92 | R 1,472.47 |
Rear Brake Shoes | R 2,431.47 | R 1,685.68 |
Front Shock x1 | R 2,425.93 | R 1,646.92 |
Rear Shock x1 | R 1,925.31 | R 1,303.57 |
Front Wiper | R 404.09 | R 304.54 |
Front Wiper | R 314.77 | R 225.94 |
Rear Wiper | R 185.73 | R 88.03 |
Terms and Conditions apply.
Keep your Toyota genuine
*Price include Part, Labour and VAT
Fortuner GD | Retail Price | Nett: |
Front Brake Pads | R 2,594.99 | R 1,876.66 |
Rear Brake Shoes | R 2,358.56 | R 1,479.95 |
Front Shock x1 | R 7,198.83 | R 5,156.83 |
Rear Shock x1 | R 1,678.56 | R 1,134.46 |
Front Wiper | R 553.12 | R 416.79 |
Front Wiper | R 416.89 | R 296.92 |
Rear Wiper | R 287.85 | R 88.03 |
Terms and Conditions apply.
Keep your Toyota genuine
*Price include Part, Labour and VAT
Avanza | Retail Price | Nett: |
Front Brake Pads | R 2,200.41 | R 1,322.07 |
Rear Brake Shoes | R 2,669.17 | R 1,702.05 |
Front Shock | R 2,321.53 | R 1,572.27 |
Front Shock | R 2,321.53 | R 1,572.27 |
Rear Shock x1 | R 933.43 | R 630.90 |
Front Wiper | R 218.36 | R 166.64 |
Front Wiper | R 354.27 | R 260.72 |
Rear Wiper | R 135.91 | R 94.08 |
Terms and Conditions apply.
Keep your Toyota genuine
*Price include Part, Labour and VAT
Quest | Retail Price | Nett: |
Front Brake Pads | R 1,809.87 | R 1,162.24 |
Rear Brake Pads | R 2,472.96 | R 1,719.92 |
Front Shock | R 4,586.92 | R 1,717.09 |
Front Shock | R 4,586.92 | R 3,177.42 |
Rear Shock x1 | R 2,421.77 | R 1,651.24 |
Front Wiper | R 892.23 | R 734.11 |
Front Wiper | R 450.85 | R 371.22 |
Terms and Conditions apply.
Keep your Toyota genuine
*Price include Part, Labour and VAT
Yaris | Retail Price | Nett: |
Front Brake Pads | R 1,947.77 | R 1,343.28 |
Rear Brake Shoes | R 2,241.97 | R 1,396.59 |
Front Shock | R 4,924.71 | R 3,418.94 |
Front Shock | R 4,490.24 | R 3,108.30 |
Rear Shock x1 | R 2,665.85 | R 1,825.76 |
Front Wiper | R 375.58 | R 304.99 |
Front Wiper | R 556.86 | R 439.00 |
Rear Wiper | R 202.16 | R 152.38 |
Terms and Conditions apply.
Keep your Toyota genuine
*Price include Part, Labour and VAT
Etios | Retail Price | Nett: |
Front Brake Pads | R 2,179.31 | R 1,380.33 |
Rear Brake Shoes | R 1,908.72 | R 1,158.35 |
Front Shock x1 | R 4,322.76 | R 3,003.14 |
Rear Shock x1 | R 2,211.43 | R 1,508.14 |
Front Wiper | R 408.37 | R 347.17 |
Rear Wiper | R 202.16 | R 165.70 |
Terms and Conditions apply.
Keep your Toyota genuine
*Price include Part, Labour and VAT
Sesfikile | Retail Price | Nett: |
Front Brake Pads | R 2,146.74 | R 1,311.84 |
Rear Brake Shoes | R 2,530.05 | R 1,469.16 |
Front Shock x1 | R 3,442.27 | R 1,820.40 |
Rear Shock x1 | R 2,415.12 | R 1,653.79 |
Front Wiper | R 404.09 | R 304.54 |
Front Wiper | R 453.08 | R 347.66 |
Rear Wiper | R 185.73 | R 209.75 |
Terms and Conditions apply.
Keep your Toyota genuine
*Price include Part, Labour and VAT
LC Pickup | Retail Price | Nett: |
Front Brake Pads | R 2,559.44 | R 1,591.16 |
Rear Brake Shoes | R 2,827.40 | R 1,681.77 |
Front Shock x1 | R 3,909.34 | R 2,071.71 |
Rear Shock x1 | R 2,406.55 | R 1,647.66 |
Front Wiper | R 435.85 | R 332.50 |
Front Wiper | R 210.25 | R 159.51 |
*Price include Part, Labour and VAT
PRADO 120 | Retail Price | Nett: |
Front Brake Pads | R 2,496.42 | R 1,539.17 |
Rear Brake Shoes | R 2,184.63 | R 1,348.65 |
Front Shock x1 | R 8,505.31 | R 5,357.84 |
Rear Shock x1 | R 3,509.12 | R 2,436.00 |
Front Wiper | R 661.94 | R 531.44 |
Front Wiper | R 634.44 | R 515.17 |
Rear Wiper | R 332.12 | R 248.43 |
Terms and Conditions apply.
Keep your Toyota genuine
*Price include Part, Labour and VAT
Prado 150 | Retail Price | Nett: |
Front Brake Pads | R 2,496.42 | R 1,539.17 |
Rear Brake Pads | R 2,184.63 | R 1,348.65 |
Front Shock x1 | R 8,505.31 | R 5,357.84 |
Rear Shock x1 | R 14,074.21 | R 9,990.04 |
Front Wiper | R 661.94 | R 531.44 |
Front Wiper | R 643.44 | R 515.17 |
Rear Wiper | R 332.12 | R 248.43 |
Terms and Conditions apply.
Keep your Toyota genuine
*Price include Part, Labour and VAT
LC200 | Retail Price | Nett: |
Front Brake Pads | R 3,224.40 | R 2,032.33 |
Rear Brake Pads | R 2,574.80 | R 1,634.56 |
Front Shock x1 | R 7,333.68 | R 5,090.23 |
Rear Shock x1 | R 2,406.55 | R 1,447.56 |
Front Wiper | R 983.07 | R 814.05 |
Front Wiper | R 645.06 | R 516.59 |
Rear Wiper | R 443.33 | R 152.00 |
Terms and Conditions apply.
Keep your Toyota genuine
*Price include Part, Labour and VAT
Corolla/RunX | Retail Price | Nett: |
Front Brake Pads | R 1,888.15 | R 1,098.81 |
Rear Brake Pads | R 1,801.07 | R 1,081.35 |
Front Shock | R 2,681.28 | R 1,814.88 |
Front Shock | R 2,653.84 | R 1,795.27 |
Rear Shock x1 | R 2,246.10 | R 1,525.64 |
Front Wiper | R 589.72 | R 467.89 |
Front Wiper | R 488.12 | R 378.49 |
Rear Wiper(RunX) | R 230.52 | R 177.33 |
*Price include Part, Labour and VAT
Corolla | Retail Price | Nett: |
Front Brake Pads | R 2,193.22 | R 1,478.51 |
Rear Brake Pads | R 2,472.96 | R 1,719.92 |
Front Shock | R 4,502.91 | R 3,117.35 |
Front Shock | R 4,502.91 | R 3,117.35 |
Rear Shock x1 | R 2,424.92 | R 1,653.49 |
Front Wiper | R 892.23 | R 734.11 |
Front Wiper | R 450.85 | R 371.22 |
Terms and Conditions apply.
Keep your Toyota genuine
*Price include Part, Labour and VAT
Rav | Retail Price | Nett: |
Front Brake Pads | R 1,418.48 | R 839.34 |
Rear Brake Pads | R 1,937.20 | R 1,277.91 |
Front Shock | R 6,638.63 | R 4,659.00 |
Front Shock | R 5,964.06 | R 4,176.69 |
Rear Shock x1 | R 2,813.44 | R 1,938.59 |
Front Wiper | R 805.69 | R 657.96 |
Front Wiper | R 477.40 | R 369.06 |
Rear Wiper | R 262.23 | R 163.82 |
Terms and Conditions apply.
Keep your Toyota genuine
*Price include Part, Labour and VAT
Rav | Retail Price | Nett: |
Front Brake Pads | R 2,967.00 | R 1,870.19 |
Rear Brake Pads | R 2,122.93 | R 1,431.14 |
Front Shock | R 5,086.00 | R 3,205.31 |
Front Shock | R 4,605.52 | R 3,205.31 |
Rear Shock x1 | R 2,431.25 | R 1,665.33 |
Front Wiper | R 907.94 | R 747.93 |
Front Wiper | R 486.30 | R 376.89 |
Rear Wiper | R 287.85 | R 149.12 |
Terms and Conditions apply.
Keep your Toyota genuine