Heading
Close X
Menu

| ​Description | ​Model Year | ​Price (incl vat) |
| ​Air Filter | 2010 - 2019​ | R190.70​ |
| ​Brake Pads Front Set | ​2010 - 2019​​ | R715.17​ |
| ​Brake Pads Rear Set | ​2010 - 2019​​ | R605.56​ |
| ​Front Brake Disc (each) | ​2010 - 2019​​ | R730.06​ |
| ​Wiper Blade (driver) | ​2010 - 2019​​ | R129.90​ |
| ​Wiper Blade (passenger) | ​2010 - 2019​​ | R320.82​ |
​
| ​Description | Model Year​ | Price (incl vat)​ |
| ​Air Filter | 2012 - 2020​ | ​R213.85 |
| ​Cabin Filter | ​2012 - 2020​​ | R144.12​ |
| ​Front Brake Disc (each) | ​2012 - 2020​​ | R738.39​ |
| ​Spark Plugs (each) | ​2012 - 2020​​ | R77.91​ |
Offer valid until 31 July 2026​​
Terms and Conditions apply​​
​
| ​Description | ​Model Year | ​Price (incl vat) |
| ​Front Brake Disc (each) | 2006 - 2015​ | ​R808.10 |
| ​Air Filter | ​2006 - 2015​​ | R419.04​ |
| ​Brake Pad Set | ​2006 - 2015​​ | R786.08​ |
| ​Brake Shoes Set | ​2006 - 2015​​ | R722.51​ |
| ​Fuel Filter | ​2006 - 2015​​ | R407.93​ |
| ​Wiper Blade (driver) | ​2006 - 2015​​ | R120.38​ |
| ​Wiper Blade (passenger) | ​2006 - 2015​​ | ​R115.06 |
Offer valid until 31 July 2026​​
Terms and Conditions apply​​
| Description | Model Year | Price (incl vat) |
| Disc Pads Set | 2006 - 2015 | R618.15 |
| Brake Shoes Set | 2006 - 2015 | R509.07 |
| Front Brake Disc (each) | 2005 - 2008 | R722.26 |
| Front Brake Disc (each) | 2006 - 2015 | R738.39 |
| Front Brake Disc (each) | 2008 - 2015 | R839.32 |
| Air Filter | 2006 - 2015 | R419.09 |
| Brake Pads Set | 2006 - 2015 | R786.08 |
| Brake Shoes Set | 2006 - 2015 | R722.51 |
| Fuel Filter | 2006 - 2015 | R407.93 |
| Wiper Blade (driver) | 2006 - 2015 | R120.38 |
| Wiper Blade (passanger) | 2006 - 2015 | R115.06 |
Offer valid until 31 July 2026
Terms and Conditions apply
In partnership with Tigre Wheel & Tyre
Terms and Conditions apply
IVXIV Bushindaba
Terms and Conditions apply
Front Runner
Terms and Conditions apply
Ironman 4x4
Terms and Conditions apply
4x4 Mega World
Terms and Conditions apply
Thule
Terms and Conditions apply